Duża Flota KSZO rozpoczęła sezon w Świętokrzyskiej Lidze Pływackiej od zwycięstwa

Zwycięstwem KSZO zakończyła się inaugurująca XXIV edycję Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej 1. runda Dużej Ligi, która w minioną sobotę odbyła się Pływalni Krytej Delfin w Połańcu. W zawodach wzięło udział 167 osób z 9 klubów. KSZO reprezentowany był przez 32-osobową kadrę.
Punktacja klubowa
1. KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 16.506,00
2. MUKP Korona-Swim Kielce 9.644,00
3. St. Lok. SALOS Cortile Kielce 8.211,00
4. MUKP MOSiR ORKA Kielce 8.047,00
5. Kajman Połaniec 6.883,00
6. SSiR CENTRUM Staszów 2.048,00
7. MUKS UNIA Busko Zdrój 1.380,00
8. Starachowicki KP BARAKUDA 458,00
9. TS Akwedukt Kielce 329,00
Wyniki pływaków KSZO (indywidualne):
AMBROSZKO Gabriel: 11. 50m motylkowy 29.15, 9. 100m zmienny 1:10.39.
BATUGOWSKI Szymon: 3. 400m dowolny 4:19.24, 9. 50m motylkowy 28.45, 4. 100m zmienny 1:03.55.
BEDNARSKA Antonina: 1. 400m dowolny 5:02.65, 1. 100m grzbietowy 1:11.67.
BOBROVSKA Alina: 1. 50m motylkowy SKIN’S Finał 28.82, 4. 50m motylkowy SKIN’S Półfinał 39.81, 2. 50m motylkowy SKIN’S II Runda 30.30, 1. 400m dowolny 4:29.83, 1. 50m motylkowy 28.76, 1. 100m zmienny 1:05.60.
DĘBSKI Antoni: 5. 400m dowolny 4:25.71, 3. 200m klasyczny 2:38.96, 5. 100m zmienny 1:04.47.
FUDALA Maja: 5. 50m motylkowy 42.04, 12. 100m zmienny 1:36.22.
GIL Laura: 2. 50m motylkowy SKIN’S Finał 28.89, 1. 50m motylkowy SKIN’S Półfinał 29.30, 1. 50m motylkowy SKIN’S II Runda 29.92, 3. 400m dowolny 4:44.39, 2. 50m motylkowy 29.18, 2. 100m zmienny 1:06.88.
GRZESIK Antoni: 1. 50m motylkowy 31.35, 2. 100m zmienny 1:13.89.
GÓRALSKI Ignacy: 1. 200m klasyczny 2:49.22, 1. 100m zmienny 1:12.12.
ISSER-DRYKA Jakub: 10. 50m motylkowy 33.18, 6. 100m zmienny 1:15.56.
JÓZEFIAK Amelia: 6. 100m grzbietowy 1:39.95, 15. 100m zmienny 1:37.57.
KACZMARSKA Klaudia: 5. 400m dowolny 6:36.82, 8. 50m motylkowy 45.72.
KAMIŃSKA Zuzanna: 2. 400m dowolny 4:35.47, 1. 200m klasyczny 2:36.29, 4. 100m zmienny 1:08.41.
KARCZ Miłosz: 3. 100m grzbietowy 1:23.60, 2. 200m klasyczny 3:32.43.
KARPOWICZ Olivia: 3. 50m motylkowy SKIN’S Półfinał 30.90, 4. 50m motylkowy SKIN’S II Runda 30.80, 3. 50m motylkowy 30.04, 3. 100m zmienny 1:07.03.
KOZUB Amelia: 4. 400m dowolny 4:53.46, 1. 100m grzbietowy 1:05.07, 5. 100m zmienny 1:10.86.
MADEJ Błażej: 8. 50m motylkowy 44.66, 6. 100m zmienny 1:32.75.
MAJ Zuzanna: 3. 400m dowolny 4:58.95, 2. 200m klasyczny 2:53.96.
MIKOŁAJEK Nikola: 3. 50m motylkowy 31.71, 4. 100m zmienny 1:15.61.
MUCHA Zofia: 8. 100m grzbietowy 1:50.06, 9. 100m zmienny 1:31.40.
NOWAK Zofia: 3. 200m klasyczny 3:28.20, 7. 100m zmienny 1:29.65.
NOWAKOWSKA Anna: 7. 50m motylkowy 45.19, 14. 100m zmienny 1:37.42.
PIWNIK Izabela: 4. 100m grzbietowy 1:37.15, 5. 200m klasyczny 3:30.11.
SIKORA Cyprian: 1. 400m dowolny 4:06.87, 8. 50m motylkowy 28.19, 2. 100m zmienny 1:01.95.
SOKÓŁ Sara: 6. 400m dowolny 5:09.71, 4. 100m grzbietowy 1:12.97.
STARACHOWSKI Maciej: 3. 400m dowolny 4:31.69, 2. 50m motylkowy 29.13.
URA Mikołaj: 6. 50m motylkowy 30.58, 3. 100m zmienny 1:09.85.
WRÓBEL Maciej: 1. 400m dowolny 5:30.02, 2. 100m zmienny 1:25.48.
WÓJTOWICZ Sandra: 5. 400m dowolny 5:05.98, 3. 200m klasyczny 3:05.97.
ZAJĄCZKOWSKI Filip: 9. 100m grzbietowy 1:29.11, 10. 100m zmienny 1:31.88.
Wyniki sztafet KSZO:
Mężczyzn, 4 x 50m zmienny (14-15 lat): 2. KSZO 1 (ISSER-DRYKA Jakub, STARACHOWSKI Maciej, GÓRALSKI Ignacy, URA Mikołaj) 2:11.04
Kobiet, 4 x 50m zmienny (12 lat): 2. KSZO 3 (PIWNIK Izabela, KACZMARSKA Klaudia, NOWAK Zofia, JÓZEFIAK Amelia) 2:48.86
Kobiet, 4 x 50m zmienny (14-15 lat): 2. KSZO 1 (SOKÓŁ Sara, MIKOŁAJEK Nikola, MAJ Zuzanna, WÓJTOWICZ Sandra) 2:16.87
Kobiet, 4 x 50m zmienny (16 lat i starsi): 1. KSZO 2 (KOZUB Amelia, BOBROVSKA, KAMIŃSKA Zuzanna, GIL Laura) 2:03.80