Pływanie | ||
---|---|---|
Złoty medal Mistrzostw Europy Juniorów | ||
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2011, Belgrad (50m) |
Brązowe medale Mistrzostw Europy Juniorów | ||
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2010, Helsinki (50m) |
Donata Kilijańska | 1500m dowolny | 2010, Helsinki (50m) |
Donata Kilijańska | 1500m dowolny | 2011, Belgrad (50m) |
Marcin Kaczmarski | 800m dowolny | 2012, Antwerpia (50m) |
Srebrny medal Europejskich Igrzysk Młodzieży | ||
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2009, Tampere (50m) |
Brązowy medal Europejskich Igrzysk Młodzieży | ||
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2009, Tampere (50m) |
Złote medale Mistrzostw Polski Seniorów | ||
Justyna Hampel | 1500m dowolny | 2009, Ostrowiec Św. (50m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2009, Ostrowiec Św. (50m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2009, Ostrowiec Św. (50m) |
Donata Kilijańska | 1500m dowolny | 2009, Gorzów Wlkp. (25m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2010, Gliwice (50m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2010, Gliwice (50m) |
Donata Kilijańska | 1500m dowolny | 2010, Gliwice (50m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2010, Szczecin (25m) |
Donata Kilijańska | 1500m dowolny | 2010, Szczecin (25m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2011, Poznań (25m) |
Donata Kilijańska | 1500m dowolny | 2011, Poznań (25m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2012, Olsztyn (50m) |
Donata Kilijańska | 1500m dowolny | 2012, Olsztyn (50m) |
Marcin Kaczmarski | 800m dowolny | 2012, Olsztyn (50m) |
Donata Kilijańska | 1500m dowolny | 2012, Ostrowiec Św. (25m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2012, Ostrowiec Św. (25m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2012, Ostrowiec Św. (25m) |
Marcin Kaczmarski | 800m dowolny | 2012, Ostrowiec Św. (25m) |
Srebrne medale Mistrzostw Polski Seniorów | ||
Justyna Hampel | 1500m dowolny | 2007, Gorzów Wlkp. (25m) |
Justyna Hampel | 800m dowolny | 2007, Gorzów Wlkp. (25m) |
Donata Kilijańska | 200m dowolny | 2010, Gliwice (50m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2010, Szczecin (25m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2011, Ostrowiec Św. (50m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2011, Ostrowiec Św. (50m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2011, Poznań (25m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2012, Olsztyn (50m) |
Marcin Kaczmarski | 400m dowolny | 2012, Ostrowiec Św. (25m) |
Brązowe medale Mistrzostw Polski Seniorów | ||
Justyna Hampel | 800m dowolny | 2007, Dębica (50m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2009, Gorzów Wlkp. (25m) |
Marcin Kaczmarski | 800m dowolny | 2013, Olsztyn (50m) |
Marcin Kaczmarski | 1500m dowolny | 2013, Olsztyn (50m) |
Srebrne medale Mistrzostw Polski Młodzieżowców 19-23 lat | ||
Grzegorz Jędrzejewski | 50m dowolny | 2007, Dębica (50m) |
Grzegorz Jędrzejewski | 50m motylkowy | 2007, Gorzów Wlkp. (50m) |
Marcin Kaczmarski | 1500m dowolny | 2013, Olsztyn (50m) |
Brązowe medale Mistrzostw Polski Młodzieżowców 19-23 lat | ||
Grzegorz Jędrzejewski | 50m grzbietowy | 2007, Dębica (50m) |
Marcin Kaczmarski | 400m dowolny | 2013, Olsztyn (50m) |
Marcin Kaczmarski | 800m dowolny | 2013, Olsztyn (50m) |
Złote medale Mistrzostw Polski Juniorów 17-18 lat | ||
Justyna Hampel | 200m dowolny | 2008, Ciechanów (25m) |
Justyna Hampel | 400m dowolny | 2008, Ciechanów (25m) |
Justyna Hampel | 800m dowolny | 2008, Ciechanów (25m) |
Justyna Hampel | 800m dowolny | 2008, Bydgoszcz (50m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2012, Suwałki (25m) |
Donata Kilijańska | 200m motylkowy | 2012, Suwałki (25m) |
Marcin Kaczmarski | 400m dowolny | 2012, Suwałki (25m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2012, Oświęcim (50m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2012, Oświęcim (50m) |
Donata Kilijańska | 200m motylkowy | 2012, Oświęcim (50m) |
Donata Kilijańska | 400m zmienny | 2012, Oświęcim (50m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2013, Kraków (25m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2013, Kraków (25m) |
Donata Kilijańska | 400m zmienny | 2013, Kraków (25m) |
Donata Kilijańska | 200m zmienny | 2013, Drzonków (50m) |
Donata Kilijańska | 400m zmienny | 2013, Drzonków (50m) |
Srebrne medale Mistrzostw Polski Juniorów 17-18 lat | ||
Grzegorz Jędrzejewski | 50m dowolny | 2006, Łódź |
Justyna Hampel | 800m dowolny | 2007, Kozienice (25m) |
Justyna Hampel | 400m dowolny | 2008, Bydgoszcz (50m) |
Małgorzata Lipińska | 200m dowolny | 2010, Drzonków (50m) |
Marcin Kaczmarski | 400m dowolny | 2011, Puławy (25m) |
Małgorzata Lipińska | 200m dowolny | 2011, Puławy (25m) |
Małgorzata Lipińska | 400m dowolny | 2011, Puławy (25m) |
Małgorzata Lipińska | 200m dowolny | 2011, Warszawa (50m) |
Małgorzata Lipińska | 400m dowolny | 2011, Warszawa (50m) |
Donata Kilijańska | 400m zmienny | 2012, Suwałki (25m) |
Marcin Kaczmarski | 1500m dowolny | 2012, Suwałki (25m) |
Donata Kilijańska | 100m motylkowy | 2012, Oświęcim (50m) |
Marcin Kaczmarski | 400m dowolny | 2012, Oświęcim (50m) |
Marcin Kaczmarski | 1500m dowolny | 2012, Oświęcim (50m) |
Donata Kilijańska | 100m motylkowy | 2013, Kraków (25m) |
Donata Kilijańska | 200m motylkowy | 2013, Kraków (25m) |
Donata Kilijańska | 200m motylkowy | 2013, Drzonków (50m) |
Brązowe medale Mistrzostw Polski Juniorów 17-18 lat |
||
Piotr Frankiewicz | 200m klasyczny | 2007, Szczecin (50m) |
Justyna Hampel | 800m dowolny | 2007, Szczecin (50m) |
Małgorzata Lipińska | 400m dowolny | 2010, Gorzów Wlkp. (25m) |
Małgorzata Lipińska | 800m dowolny | 2010, Gorzów Wlkp. (25m) |
Małgorzata Lipińska | 400m dowolny | 2010, Drzonków (50m) |
Marcin Kaczmarski | 1500m dowolny | 2011, Warszawa (50m) |
Małgorzata Lipińska | 800m dowolny | 2011, Warszawa (50m) |
Donata Kilijańska | 200m dowolny | 2012, Suwałki (25m) |
Marcin Kaczmarski | 400m zmienny | 2012, Oświęcim (50m) |
Złote medale Mistrzostw Polski Juniorów 16 lat | ||
Justyna Hampel | 400m dowolny | 2006, Wołów |
Justyna Hampel | 800m dowolny | 2006, Wołów |
Roger Kurant | 400m dowolny | 2010, Puławy (25m) |
Roger Kurant | 1500m dowolny | 2010, Puławy (25m) |
Marcin Kaczmarski | 1500m dowolny | 2010, Gorzów Wlkp. (50m) |
Donata Kilijańska | 200m dowolny | 2011, Gliwice (25m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2011, Gliwice (25m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2011, Gliwice (25m) |
Donata Kilijańska | 400m zmienny | 2011, Gliwice (25m) |
Donata Kilijańska | 200m dowolny | 2011, Ostrowiec Św. (50m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2011, Ostrowiec Św. (50m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2011, Ostrowiec Św. (50m) |
Donata Kilijańska | 200m motylkowy | 2011, Ostrowiec Św. (50m) |
Donata Kilijańska | 400m zmienny | 2011, Ostrowiec Św. (50m) |
Srebrne medale Mistrzostw Polski Juniorów 16 lat | ||
Justyna Hampel | 800m dowolny | 2006, Płock |
Maciej Psyk | 1500m dowolnym | 2009, Dębica (50m) |
Marcin Kaczmarski | 1500m dowolny | 2010, Puławy (25m) |
Roger Kurant | 200m dowolny | 2010, Puławy (25m) |
Marcin Kaczmarski, Łukasz Rogoziński, Kacper Kwiecień, Roger Kurant |
4x200m dowolny | 2010, Puławy (25m) |
Brązowe medale Mistrzostw Polski Juniorów 16 lat | ||
Piotr Frankiewicz | 200m klasyczny | 2005, Puławy |
Artur Milczarek | 400m dowolny | 2006, Płock |
Marcin Kaczmarski | 400m dowolny | 2010, Puławy (25m) |
Marcin Kaczmarski | 400m dowolny | 2010, Gorzów Wlkp. (50m) |
Złote medale Mistrzostw Polski Juniorów 15 lat | ||
Donata Kilijańska | 200m dowolny | 2010, Katowice (25m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2010, Katowice (25m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2010, Katowice (25m) |
Donata Kilijańska | 200m motylkowy | 2010, Katowice (25m) |
Donata Kilijańska | 400m zmienny | 2010, Katowice (25m) |
Mikołaj Poduszczak | 400m dowolny | 2010, Oświęcim (50m) |
Mikołaj Poduszczak | 1500m dowolny | 2010, Oświęcim (50m) |
Srebrne medale Mistrzostw Polski Juniorów 15 lat | ||
Roger Kurant | 1500m dowolny | 2009, Nowa Ruda (25m) |
Maja Słopiecka | 100m dowolny | 2009, Nowa Ruda (25m) |
Roger Kurant | 400m dowolny | 2009, Oświęcim (50m) |
Roger Kurant | 1500m dowolny | 2009, Oświęcim (50m) |
Marcin Kaczmarski, Kacper Kwiecień, Łukasz Rogoziński, Roger Kurant |
4x200m dowolny | 2009, Oświęcim (50m) |
Wiktoria Jarocha | 800m dowolny | 2013, Dębica (25m) |
Brązowe medale Mistrzostw Polski Juniorów 15 lat | ||
Maciej Psyk | 1500m dowolny | 2008, Gorzów Wlkp. (50m) |
Marcin Kaczmarski | 1500m dowolny | 2009, Nowa Ruda (25m) |
Roger Kurant | 400m dowolny | 2009, Nowa Ruda (25m) |
Marcin Kaczmarski | 1500m dowolny | 2009, Oświęcim (50m) |
Roger Kurant | 200m dowolny | 2009, Oświęcim (50m) |
Jan Dytkowski | 400m dowolny | 2012, Gorzów Wlkp. (25m) |
Jan Dytkowski | 1500m dowolny | 2012, Gorzów Wlkp. (25m) |
Wiktoria Jarocha | 400m zmienny | 2013, Dębica (25m) |
Złote medale Mistrzostw Polski Juniorów 14 lat | ||
Roger Kurant | 200m dowolny | 2008, Gorzów Wlkp. (25m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2009, Gorzów Wlkp. (25m) |
Donata Kilijańska | 200m dowolny | 2009, Dębica (50m) |
Donata Kilijańska | 400m dowolny | 2009, Dębica (50m) |
Donata Kilijańska | 800m dowolny | 2009, Dębica (50m) |
Donata Kilijańska | 100m motylkowy | 2009, Dębica (50m) |
Mikołaj Poduszczak | 1500m dowolny | 2009, Dębica (50m) |
Srebrne medale Mistrzostw Polski Juniorów 14 lat | ||
Roger Kurant | 400m dowolny | 2008, Gorzów Wlkp. (25m) |
Roger Kurant | 1500m dowolny | 2008, Gorzów Wlkp. (25m) |
Łukasz Rogoziński, Marcin Kaczmarski, Kacper Kwiecień, Roger Kurant |
4x200m dowolny | 2008, Oświęcim (50m) |
Roger Kurant | 1500m dowolny | 2008, Oświęcim (50m) |
Donata Kilijańska, Zuzanna Grzebała, Aleksandra Nowak, Sonia Wołoszyn |
4x200m dowolny | 2009, Gorzów Wlkp. (50m – zimowe) |
Jan Dytkowski | 200m dowolny | 2011, Gorzów Wlkp. (25m) |
Jan Dytkowski | 400m dowolny | 2011, Gorzów Wlkp. (25m) |
Jan Dytkowski | 1500m dowolny | 2011, Gorzów Wlkp. (25m) |
Brązowe medale Mistrzostw Polski Juniorów 14 lat | ||
Roger Kurant | 200m dowolny | 2008, Oświęcim (50m) |
Donata Kilijańska | 200m grzbietowy | 2009, Gorzów Wlkp. (50m – zimowe) |
Donata Kilijańska, Zuzanna Grzebała, Aleksandra Nowak, Sonia Wołoszyn |
4x100m dowolny | 2009, Gorzów Wlkp. (50m – zimowe) |
Zuzanna Grzebała | 800m dowolny | 2009, Dębica (50m) |
Jan Dytkowski | 400m dowolny | 2011, Dębica (50m) |
Jan Dytkowski | 1500m dowolny | 2011, Dębica (50m) |
Srebrne medale Mistrzostw Polski Młodzików 13 lat | ||
Donata Kilijańska | 100m motylkowy | 2006, Oświęcim (50m – letnie) |
Donata Kilijańska | 200m grzbietowy | 2006, Ostrowiec Św. (50m – zimowe) |
Brązowe medale Mistrzostw Polski Młodzików 13 lat | ||
Roger Kurant | 50m motylkowy | 2007, Ostrowiec Św. (50m – zimowe) |
Roger Kurant | 100m motylkowy | 2007, Ostrowiec Św. (50m – zimowe) |
Roger Kurant | 800m dowolny | 2007, Oświęcim (50m – letnie) |
Donata Kilijańska | 100m grzbietowy | 2006, Oświęcim (50m – letnie) |
Donata Kilijańska | 100m grzbietowy | 2006, Ostrowiec Św. (50m – zimowe) |
Jan Dytkowski | 400m dowolny | 2010, Gorzów Wlkp. (25m – letnie) |
Jan Dytkowski | 800m dowolny | 2010, Gorzów Wlkp. (25m – letnie) |
Rekordy Polski Kobiet | |||||
Styl dowolny – Krótki basen (25m) | |||||
1500m | 16:16.38 | Donata Kilijańska | 2010-12-01 | Szczecin | Seniorów; Juniorów 18, 17, 16 i 15 lat |
1500m | 16:35.51 | Donata Kilijańska | 2009-11-26 | Gorzów Wlkp. | Juniorów 14 lat |
800m | 8:28.69 | Donata Kilijańska | 2012-03-18 | Suwałki | Juniorów 18 i 17 lat |
800m | 8:31.44 | Donata Kilijańska | 2010-12-02 | Szczecin | Juniorów 16 i 15 lat |
800m | 8:44.40 | Donata Kilijańska | 2009-11-27 | Gorzów Wlkp. | Juniorów 14 lat |
400m | 4:08.04 | Donata Kilijańska | 2011-12-17 | Poznań | Juniorów 18, 17 i 16 lat |
400m | 4:11.12 | Donata Kilijańska | 2010-11-21 | Łódz | Juniorów 15 lat |
400m | 4:16.92 | Donata Kilijańska | 2009-11-29 | Gorzów Wlkp. | Juniorów 14 lat |
Styl dowolny – Długi basen (50m) | |||||
1500m | 16:38.90 | Donata Kilijańska | 2011-07-08 | Belgrad (SRB) | Juniorów 18, 17 i 16 lat |
1500m | 16:39.03 | Donata Kilijańska | 2010-07-14 | Helsinki (FIN) | Juniorów 15 lat |
800m | 8:40.48 | Donata Kilijańska | 2011-07-06 | Belgrad (SRB) | Juniorów 18, 17 i 16 lat |
800m | 8:44.81 | Donata Kilijańska | 2010-07-16 | Helsinki (FIN) | Juniorów 15 lat |
800m | 8:47.93 | Donata Kilijańska | 2009-12-12 | Ostrowiec Św. | Juniorów 14 lat |
400m | 4:16.54 | Donata Kilijańska | 2009-07-20 | Tampere (FIN) | Juniorów 15 i 14 lat |
Rekordy Polski Mężczyzn | |||||
Styl dowolny – Krótki basen (25m) | |||||
1500m | 15:27.01 | Roger Kurant | 2009-11-07 | Ostrowiec Św. | Juniorów 15 lat |
800m | 7:45.16 | Marcin Kaczmarski | 2012-12-20 | Ostrowiec Św. | Juniorów 18 lat |
Styl dowolny – Długi basen (50m) | |||||
800m | 8:39.29 | Roger Kurant | 2008-05-17 | Ostrowiec Św. | Juniorów 14 lat |
Waterpolo | |
---|---|
Złote medale mistrzostw Polski w piłce wodnej wywalczone przez KSZO | |
Mistrzostwo Polski Seniorów (9 razy) | 1946, 1948, 1972, 1973, 1994, 1995, 1997, 1998, 2001 |
Mistrzostwo Polski Juniorów (4 razy) | 1985, 1986, 1993, 1994 |
Boks | ||
---|---|---|
Złoty Medal MP Seniorów | ||
Tomasz Miałkowski | waga półciężka | 1999 |
Srebrny Medal MP Seniorów | ||
Leszek Pasowicz | waga papierowa | 1992, 1996 |
Brązowe medale MP Seniorów | ||
Stanisław Stachurski | waga musza | 1937 |
Zygmunt Sendrowicz | waga średnia | 1967 |
Stanisław Bednarski | waga ciężka | 1981 |
Tomasz Miałkowski | waga średnia | 1991 |
Zdzisław Patalita | waga lekka | 1992 |
Bogdan Jakubczyk | waga średnia | 1992 |
Tomasz Miałkowski | waga ciężka | 1993, 1995 |
Bogdan Wieczorek | waga super ciężka | 1994 |
Leszek Pasowicz | waga papierowa | 1995 |
Andrzej Dziewulski | waga super ciężka | 1995 |
Piotr Gwóźdź | waga półciężka | 1997 |
Leszek Pasowicz | waga musza | 1999 |
Zdzisław Patalita | waga półśrednia | 1999 |
Michał Czubak | waga papierowa | 1999 |
Piotr Kosiarski | waga super ciężka | 1999 |
Złoty medal MP Młodzieżowców do lat 20 | ||
Rafał Rękawik | waga lekka | 1997, 1998 |
Srebrne medale MP Młodzieżowców do lat 20 | ||
Mariusz Staniek | waga półciężka | 1991 |
Arkadiusz Parfian | waga papierowa | 1996, 1997 |
Piotr Kosiarski | waga super ciężka | 1998 |
Brązowe medale MP Młodzieżowców do lat 20 | ||
Ireneusz Tracz | waga półśrednia | 1984 |
Rafał Rękawik | waga lekka | 1996 |
Piotr Kosiarski | waga super ciężka | 1997 |
Piotr Radwański | waga lekka | 1998 |
Damian Skowron | waga średnia | 1999 |
Michał Chamera | waga super ciężka | 1999 |
Mirosław Nowocień | waga ciężka | 2003, 2004 |
Złote medale MP Juniorów | ||
Zygmunt Sendrowicz | waga średnia | 1964 |
Piotr Kosiarski | waga super ciężka | 1996 |
Marcin Bombik | waga półśrednia | 1996 |
Hubert Mizera | waga średnia | 2000 |
Srebrne medale MP Juniorów | ||
Janusz Kozieł | waga średnia | 1976 |
Piotr Radwański | waga papierowa | 1993 |
Brązowe medale MP Juniorów | ||
Bogusław Wojsławski | waga kogucia | 1953 |
Janusz Kowalczyk | waga lekko-średnia | 1957 |
Kazimierz Bryl | waga piórkowa | 1969 |
Ryszard Korpik | waga piórkowa | 1971 |
Henryk Świderski | waga średnia | 1974 |
Piotr Radwański | waga musza | 1994 |
Hubert Mizera | waga lekko-półśrednia | 1999 |
Mirosław Nowocień | waga ciężka | 2002 |
Komentarze