KSZO Wicemistrzem Okręgu Świętokrzyskiego w boksie

marzec 14
09:03
2022
W Kielcach odbyły się Mistrzostwa Okręgu Świętokrzyskiego w Boksie. W zawodach wzięło udział 8 świętokrzyskich klubów. Bardzo dobrze w tej stawce radzili sobie ostrowczanie. Klub Sportowy KSZO zajął drugie miejsce zarówno w klasyfikacji punktowej, jak i medalowej, ustępując tylko gospodarzom – RUSHH.
M-ce | Klub | złoto | srebro | brąz | punkt. drużyn. |
1. | RUSHH Kielce | 10 | 11 | 5 | 93 |
2. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 7 | 7 | 4 | 64 |
3. | RING Busko-Zdrój | 5 | 3 | 29 | |
4. | Fighter Kielce | 3 | 4 | 26 | |
5. | K.S. Skalnik Wiśniówka | 4 | 1 | 1 | 21 |
6. | Skarżyski Klub Bokserski | 1 | 2 | 1 | 12 |
7. | Walka Morawica | 2 | 6 | ||
8. | Star 1926 Starachowice | 1 |
Komentarze