Waterpoliści grali na Śląsku

Piłkarze wodni KSZO Ostrowiec Św. zajęli 2. miejsce w grupie A (mazowiecko – świętokrzysko – łódzko – śląska) w rundzie eliminacyjnej Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików U-13. W ostatnim turnieju, rozgrywanym w Bytomiu, ostrowczanie zanotowali dwa zwycięstwa i jedną porażkę. Turniej finałowy rozegrany zostanie w dniach 15-16 czerwca w Szczecinie.
Wyniki:
KSZO Ostrowiec – OCMER ŁSTW Łódź 27:3 (7:1, 5:1, 8:0, 7:1)
WTS Polonia Bytom – Pałac Młodzieży Warszawa 4:15 (1:4, 1:3, 1:5, 1:3)
Pałac Młodzieży Warszawa – OCMER ŁSTW Łódź 31:2 (8:0, 7:0, 9:1, 7:1)
WTS Polonia Bytom – KSZO Ostrowiec 10:14 (1:2, 2:5, 3:4, 4:3)
Pałac Młodzieży Warszawa – KSZO Ostrowiec 17:9 (2:1, 5:3, 6:2, 4:3)
WTS Polonia Bytom – OCMER ŁSTW Łódź 21:3 (6:0, 3:0, 5:2, 7:1)
Tabela grupy A:
1. | Pałac Młodzieży Warszawa | 9 | 27 | 177:37 |
2. | KSZO Ostrowiec Św. | 9 | 15 | 124:98 |
3. | WTS Polonia Bytom | 9 | 12 | 77:89 |
4. | OCMER ŁSTW Łódz | 9 | 0 | 31:188 |
kSZO: Jakub Strzelecki, Piotr Młodawski, Oskar Tokarski, Wiktor Staniszewski, Sergiusz Adamik, Jakub Przydatek, Wiktor Walczyk, Marcel Feliksiowski, Oliwier Góralski, Bartosz Klimek, Oliwier Kamiński, Jakub Żelazowski. Trenerzy: Mariusz Stawecki, Marcin Piliński.