Na Rawszczyźnie rywalizowali 13-latkowie

W sobotę i niedzielę na Pływalni Rawszczyzna odbyły się zawody II rundy Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 13 lat w Pływaniu dla połowy okręgów w kraju. W Ostrowcu Św. rywalizowało 418 zawodników i zawodniczek z 71 klubów z województw śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Szesnasty najlepszy wynik punktowy wśród chłopców w ostrowieckich zawodach uzyskał Dawid Wosiek, gromadząc za start na 400m kraulem 417 punktów. Oliwia Wołek może pochwalić się jeszcze lepszym wynikiem. W podobnym zestawieniu wśród dziewcząt – w tej samej konkurencji – uzyskała za swój start 541 punktów, co dało jej ósmy wynik zawodów. Oliwia Wołek trzykrotnie otarła się o podium ostrowieckich zawodów. Najbliżej „pudła” stanęła podczas ceremonii dekoracji za konkurencję 200m stylem zmiennym, zajmując 4. miejsce.
W najważniejszej klasyfikacji – drużynowej – w Ostrowcu Św. triumfowali pływacy SMS Galicja Kraków, którzy zgromadzili na swoim koncie 14193 punktów. Bardzo dobrze – jako drużyna – spisali się ostrowczanie. Zespół KSZO w zawodach rozegranych w Ostrowcu Św. (połowa okręgów) z 11325 punktów zajął wysokie piąte miejsce – najlepsze spośród klubów województwa świętokrzyskiego. Barakuda Starachowice była 29, a Korona-Swim Kielce 52. Po I rundzie mistrzostw ostrowczanie zajmowali w zestawieniu obejmującym kluby z całej Polski. 13 miejsce.
Wyniki pływaków KSZO:
Paweł Darocha: 45. 100m grzbietowym 1:17.10, 39. 200m grzbietowym 2:43.12, 70. 100m klasycznym 1:32.02, 49. 200m klasycznym 3:20.90.
Jakub Haba: 18. 400m dowolnym 4:53.28, 28. 100m grzbietowym 1:14.28, 24. 200m grzbietowym 2:37.44, 39. 200m zmiennym 2:42.50.
Hubert Malicki: 53. 100m dowolnym 1:06.02, 31. 400m dowolnym 5:00.55, 43. 100m motylkowym 1:16.47, 47. 200m zmiennym 2:43.91.
Oliwia Ozdoba: 47. 100m klasycznym 1:29.75, 11. 200m klasycznym 3:01.31, 44. 100m motylkowym 1:20.80, 46. 200m zmiennym 2:49.72.
Julia Pająk: 95. 100m grzbietowym 1:37.83, 92. 100m klasycznym 1:46.26, 67. 200m klasycznym 3:47.43.
Norbert Pater: 62. 100m dowolnym 1:06.62, 36. 400m dowolnym 5:03.42, 48. 200m klasycznym 3:17.45, 46. 100m motylkowym 1:17.03.
Krzysztof Rogoziński: 60. 100m dowolnym 1:06.56, 43. 100m grzbietowym 1:16.85, 50. 200m grzbietowym 2:47.28, 60. 100m motylkowym 1:19.40.
Andrzej Sasak: 80. 100m dowolnym 1:08.15, 74. 100m klasycznym 1:33.47, 52. 200m klasycznym 3:23.77, 50. 100m motylkowym 1:17.92.
Karolina Wicha: 36. 100m dowolnym 1:07.71, 41. 400m dowolnym 5:13.07, 68. 100m grzbietowym 1:23.15, 67. 200m grzbietowym 2:55.45.
Dawid Wosiek: 42. 100m dowolnym 1:04.96, 11. 400m dowolnym 4:44.05, 46. 100m klasycznym
1:26.09, 42. 200m zmiennym 2:43.34.
Oliwia Wołek: 11. 100m dowolnym 1:04.83, 5. 400m dowolnym 4:48.08, 5. 100m motylkowym 1:10.82, 4. 200m zmiennym 2:33.87.
Sztafety:
4x50m zmiennym
19. KSZO 1 (Paweł Darocha, Oliwia Wołek, Jakub Haba, Dawid Wosiek) 2:16.20 306
41. KSZO 2 (Andrzej Sasak, Norbert Pater, Oliwia Ozdoba, Hubert Malicki) 2:22.82 265
4x50m dowolnym
17. KSZO 1 (Hubert Malicki, Dawid Wosiek, Norbert Pater, Oliwia Wołek) 1:58.73 314
23. KSZO 2 (Jakub Haba, Andrzej Sasak, Krzysztof Rogozinski, Karolina Wicha) 2:02.15 289
Zobacz zdjęcia z zawodów w galerii megatiming.pl